View by category:

Or search by name:

ITALIAN & INTERNATIONAL WHITES

CHAMPAGNE & SPARKLING

114. n/v Antinori "Col da Salici" Prosecco di Valdobbiadene, Italy $45.00

107. n/v Mionetto, Black Label, Prosecco di Valdobbiadene $65.00

102. n/v Martini & Rossi Asti Spumante, Piemonte, Italy $35.00

103. n/v Freisenet, Cava, Spain $38.00

113. n/v Blue Mountain, British Columbia $65.00

145. n/v Batasiolo, Dosage Zero $75.00

128. n/v Franciacorta, Bellavista $100.00

101. n/v Collalbrigo, Brut Rose, Italy $45.00

122. 2002 E&E Sparkling Shiraz, Barossa Valley, Australia $150.00

110. n/v Lanson Black Label Brut, France (half bottle) $65.00

111. n/v Lanson Black Label Brut, France $100.00

133. n/v Piper Heidsieck Brut, France $100.00

105. n/v Veuve Clicquot Brut, Reims, France (half bottle) $90.00

106. n/v Veuve Clicquot Brut, Reims, France $145.00

119. n/v Veuve Clicquot Brut, Reims, France (3.0 lt ) $700.00

109. 1988 Veuve Clicquot Brut, Reims, France (3.0 litre) $750.00

112. n/v de Venoge "Cordon Bleu" Brut, Epernay, France $105.00

120. n/v Duval-Leroy, Brut, France $145.00

115. n/v Duval-Leroy, Brut, France (1.5litre) $280.00

121. n/v Delamotte, Blanc de Blanc $175.00

119. n/v Laurent-Perrier Cuvee Brut Rose $215.00

139. n/v Krug, Grande Cuvee $500.00

125. 2000 Dom Perignon Brut, France $430.00

124. 1990 Dom Perignon Brut, France $650.00

126. 1990 Dom Perignon Brut, France (1.5 Litres) $1,200.00

127. 1966 Dom Perignon Brut, France $1,500.00

134. 2000 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $530.00

133. 1999 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $460.00

132. 1997 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $490.00

130. 1996 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $560.00

150. 1994 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $660.00

152. 2000 Louis Roederer "Cristal Rose" Reims, France (1.5 litre) $1,150.00

142. 2000 Louis Roederer "Cristal Rose" Reims, France $1,050.00

140. 1999 Louis Roederer "Cristal Rose" Reims, France $1,150.00

129. 1975 Bollinger "ìR.D." Brut, Ay, France $475.00

137. 1996 Salon, Blanc de Blanc $800.00

138. 1996 Salon, Blanc de Blanc (1.5 litre) $1,600.00

~ Ask your server for our nightly By the Glass Champagne & Sparkling selection ~

CHARDONNAY

222. 2006 Planeta, Sicily, Italy $110.00

206. 2006 Burrowing Owl $65.00

202. 2006 Blue Mountain $65.00

208. 2006 Meyer Family Vineyard, Tribute $80.00

204. 2006 Wolf Blass, Gold Label $52.00

240. 2003 Penfolds Yattarna, Australia $200.00

212. 2004 Liberty School, California $55.00

213. 2005 J.Lhor, Riverstone $58.00

209. 2006 Rodney Strong, Sonoma County, California $60.00

221. 2005 Sonoma Cutrer $86.00

220. 2006 Pahlmeyer, Jayson, Napa $140.00

215. 2001 Beringer Sbragia, Napa Valley, California $160.00

235. 2006 Dumol, Russian River Valley $180.00

230. 2006 Pahlmeyer, Napa $250.00

243. 2006 Kistler Les Noisetiers Sonoma, California $245.00

242. 2001 Kistler Sonoma, California $220.00

241. 2000 Kistler, Carneros Vineyard, California $230.00

SAUVIGNON (FUMÉ) BLANC

300. 2006 Geyser Peak, California $35.00

302. 2008 Oyster Bay $40.00

301. 2007 Kim Crawford, Marlborough, New Zealand $55.00

311. 2008 Craggy Range, New Zealand $85.00

PINOT GRIS (PINOT GRIGIO)

320. 2007 Herder, BC $42.00

322. 2006 Santa Cristina $43.00

325. 2006 Kris, Italy $44.00

328. 2006 Jerman, Veneto $95.00

OTHER ITALIAN & INTERNATIONAL SELECTIONS

411. 2006 DR. Loosen, Mosel $44.00

418. 2002 Markus Molitor, Kabinet, Germany $65.00

415. 2002 Domaine Ostertag 2002 Riesling, Alsace $110.00

405. 2007 Herder, Three Sisters, BC $46.00

406. 2004 Six Prongs, Washington $55.00

407. 2005 Oremus, Mandolas, Tokaji Dry, Hongary $55.00

430. 2005 Muga Rioja $60.00

413. 2005 Mission Hill SLC, BC $60.00

414. 2006 L'Ecole 41, Washington $65.00

412. 2005 Trimbach, Gewurztraminer, Alsace $80.00

425. 2007 Treana white $85.00

430. 2005 Palladius, Eden Sadie, South Africa $160.00

402. 2006 La Vieille Ferme, Rose $35.00

403. 2006 Hillside Rose $40.00

409. 2004 Kestrel, Rose, Washington $60.00

REDS OF ITALY

CENTRAL ITALY

TUSCANY: CHIANTI, CHIANTI CLASSICO & RUFINA ~ Predominantly Sangiovese

502. 2005 Nipozzano Riserva, Frescobaldi $55.00

503. 2003 Montesodi, Frescobaldi $135.00

511. 2006 Peppoli, Antinori $65.00

532. 2004 Fonterutoli Mazzei $88.00

535. 2006 Querciabella $92.00

556. 2004 Castello Di Fonterutoli Mazzei $160.00

512. 2005 Ducale, Ruffino $65.00

505. 2004 Il Grigio, San Felice $75.00

540. 2004 Ducale Gold $100.00

544. 2001 Badia a Passignagno $125.00

TUSCANY: MONTALCINO ~ Sangiovese Grosso : Rosso's are a lighter, earlier drinking version of the Brunello

600. 2004 Altesino $75.00

605. 2004 Casanova di Neri, Pietradonice, Sant'Antimo $325.00

611. 2003 Castiglioni, Frescobaldi $125.00

608. 2001 Pieri Angostina $152.00

666. 1999 La Gerla $185.00

670. 2001 Pian Delle Vigne $210.00

636. 2000 Gianni Brunelli $210.00

634. 1999 Uccelliera $215.00

616. 1999 Gorelli Le Potazzine $220.00

668. 1999 La Campana $215.00

609. 2003 Luce $235.00

675. 1997 Fuligni $272.00

671. 1997 La Poderina $275.00

696. 2001 Oliveto Riserva $290.00

672. 1997 Villa Poggio Salvi $295.00

676. 1997 Talenti Riserva $320.00

678. 1997 Biondi-Santi Tenuta “Greppo” $400.00

687. 1993 Frescobaldi & Ferre Riserva (1.5 litre) $950.00

635. 2001 Conti Costanti $170.00

637. 2000 Conti Costanti $180.00

629. 2001 Pertimali $190.00

631. 2000 Pertimali $210.00

632. 1998 Altesino $200.00

640. 1998 Altesino, Montosoli $330.00

679. 1997 Altesino, Riserva $398.00

617. 1999 Castello Romitorio $200.00

695. 1997 Castello Romitorio $272.00

685. 1997 Castello Romitorio Riserva $360.00

604. 2001 Banfi (5.0 Litre) $1,200.00

690. 2001 Banfi Poggio Alle Mura (1.5 litre) $435.00

614. 1999 Banfi, Poggio Alle Oro, Riserva $320.00

619. 2000 Castelgiocondo Riserva $275.00

691. 1997 Barbi $286.00

681. 1997 Barbi Riserva $348.00

625. 2001 Valdicava $240.00

663. 1999 Valdicava $260.00

627. 1999 Valdicava Madona del Piano, Riserva $375.00

628. 2001 Casanova di Neri $280.00

626. 2000 Casanova di Neri Cerretalto $325.00

624. 1999 Casanova di Neri Cerretalto $395.00

623. 1997 Casanova di Neri Cerretalto $440.00

664. 1990 Casanova di Neri $480.00

621. 2001 Siro Pacenti $260.00

622. 2000 Siro Pacenti $260.00

683. 1997 Gaja, Rennina $305.00

638. 1999 Gaja Sugarille $320.00

639. 1998 Gaja, Sugarille $350.00

642. 2001 Salvioni $375.00

641. 2000 Salvioni $380.00

660. 2001 Salvioni (1.5 litre) $840.00

TUSCANY: BOLGHERI & MAREMMA

700. 2006 Le Volte, Ornellaia $70.00

701. 2006 Podere Sapaio, Volpolo $90.00

703. 2002 Perlato del Bosco Tua Rita $110.00

705. 2004 Podere Sapaio, Sapaio $150.00

709. 2004 Poggio al Lupo, Sette Ponti $155.00

715. 1995 Paleo Rosso Superiore (Cabernet) $245.00

756. 1998 Cavallari Grattamacco (Cabernet & Merlot) $220.00

722. 2000 Tenuta Belguardo, Fonterutolli $250.00

720. 2001 Angelo Gaja CaíMarcanda Camarcanda $265.00

708. 2004 Tua Rita Syrah $380.00

766. 2004 Guado Al Tasso Antinori $180.00

772. 2003 Guado Al Tasso Antinori (1.5 Litre) $450.00

769. 2000 Guado Al Tasso Antinori (1.5 litre) $410.00

771. 2001 Guado Al Tasso Antinori (1.5 litre) $420.00

713. 2003 Giusto di Notri Tua Rita $200.00

714. 2002 Giusto di Notri Tua Rita $225.00

716. 2001 Giusto di Notri Tua Rita $295.00

717. 2000 Giusto di Notri Tua Rita $250.00

721. 2004 Saffredi, Fattoria Le Pupille $245.00

750. 2000 Saffredi, Fattoria Le Pupille $250.00

752. 1999 Saffredi, Fattoria Le Pupille $265.00

755. 1997 Saffredi, Fattoria Le Pupille $295.00

710. 2004 Guidalberto, Tenuta San Guido $145.00

707. 2005 Sassicaia Tenuta San Guido $350.00

712. 2004 Sassicaia Tenuta San Guido $345.00

711. 2002 Sassicaia Tenuta San Guido $360.00

719. 2000 Sassicaia Tenuta San Guido $425.00

751. 1999 Sassicaia Tenuta San Guido $460.00

780. 2004 Sassicaia Tenuta San Guido (3.0 litre) $1,300.00

723. 2002 Sassicaia Tenuta San Guido (1.5 litre) $670.00

734. 2003 Ornellaia - $280.00

732. 2002 Ornellaia - $320.00

727. 2000 Ornellaia - $375.00

726. 1999 Ornellaia - $375.00

728. 1998 Ornellaia - $575.00

731. 2004 Ornellaia -(3.0 litre) $1,400.00

733. 2001 Ornellaia -(3.0 litre) $1,200.00

755. 2000 Ornellaia -(3.0 litre) $1,375.00

735. 1999 Ornellaia -(3.0 litre) $1,500.00

748. 2004 Masseto - $450.00

745. 2003 Masseto - $470.00

474. 2002 Masseto - $450.00

740. 2001 Masseto - $725.00

746. 2000 Masseto - $480.00

743. 1999 Masseto - $520.00

742. 1998 Masseto - $585.00

741. 1997 Masseto - $600.00

749. 1996 Masseto - $650.00

775. 2005 Redigaffi Tua Rita $560.00

737. 2003 Redigaffi Tua Rita $530.00

724. 2002 Redigaffi Tua Rita $500.00

725. 2001 Redigaffi Tua Rita $500.00

721. 2000 Redigaffi Tua Rita $650.00

757. 2003 Macchiole "Scrio" $450.00

759. 2001 Macchiole "Scrio" $450.00

760. 2000 Macchiole "Scrio" $550.00

761. 1999 Macchiole "Scrio" $450.00

762. 1998 Macchiole "Scrio" $390.00

758. 2001 Macchiole "Messorio" $660.00

763. 2000 Macchiole "Messorio" $650.00

764. 1999 Macchiole "Messorio" $650.00

765. 1998 Macchiole "Messorio" $600.00

TUSCANY: VINO DA TAVOLA ~ Predominantly Sangiovese & Cabernet

2200. 2006 Santa Cristina, Marchese Antinori $35.00

2201. 2006 Col di Sasso Castillo Banfi Cabernet $36.00

2202. 2005 Col di Sasso Castillo Banfi Cabernet(5.0 litre) $295.00

2226. 2005 Badiola, Mazzei in Fonterutoli $52.00

2218. 2004 Villa Antinori $65.00

2227. 2004 Tre, Bran Caia $80.00

2225. 2005 Catiglioni, Frescobaldi $65.00

2228. 2005 Lucente $84.00

2254. 2003 Roccato, Rocca della Maccie $120.00

2255. 2005 Mormoreto, Frescobaldi $130.00

2258. 1999 Palazzo Altesi, Altesino $135.00

2272. 1998 Terrine Castillo della Paneretta $145.00

2274. 1999 Veneroso Tenuta di Ghizzano $150.00

2275. 2002 Gaja Magari $155.00

2277. 2000 Infinito, Castillo di Monastero $160.00

2279. 2000 Paterno II, Poderi del Paradiso $160.00

2287. 2003 Le Stanze, Poliziano $160.00

2330. 1999 Giramonte, Marchesi de'Frescobaldi $190.00

2285. 2000 Romitorio di Santedame $190.00

2398. 2004 Camartina, Agricola Querciabella $265.00

2508. 1995 Schidione Biondi-Santi $400.00

2247. 2004 Lamaione, Frescobaldi $120.00

2251. 2001 Lamaione, Frescobaldi $150.00

2257. 2004 Trinoro Le Cupole $125.00

2454. 2000 Le Cupole, Tenuta di Trinoro $320.00

2270. 1999 Tassinaia, Castello del Terriccio $165.00

2273. 2001 Castello del Terriccio, Castello del Terriccio $295.00

2504. 1999 Lupicaia $320.00

2294. 2003 Isole Olena "Collezione de Marchi Syrah $150.00

2295. 2001 Isole Olena Cepparello $160.00

2296. 2003 Isole Olena Collezione de Marchi Cab Sauv $210.00

2450. 1991 Isole Olena "Collezione de Marchi l'Eremo" $200.00

2300. 2001 Oreno Tenuta Sette Ponti $180.00

2302. 2000 Oreno Tenuta Sette Ponti $180.00

2282. 2004 Antico Podere Gagliole $180.00

2283. 2000 Antico Podere Gagliole $210.00

2284. 2004 Antico Podere Gagliole Pecchia $320.00

2309. 2005 Brancaia, Marchesi Mazzei $220.00

2310. 2000 Brancaia, Marchesi Mazzei $180.00

2314. 2000 Brancaia, Marchesi Mazzei (1.5 lt) $410.00

2334. 2005 Marchese Antinori Tignanello $215.00

2331. 2004 Marchese Antinori Tignanello $205.00

2333. 2001 Marchese Antinori Tignanello $235.00

2338. 1998 Marchese Antinori Tignanello $285.00

2340. 1995 Marchese Antinori Tignanello $350.00

2329. 2004 Marchese Antinori Tignanello (1.5 litre) $460.00

2335. 2001 Marchese Antinori Tignanello (6.0 litre) $1,700.00

2370. 1999 Quattrocento, Castillo della Paneretta $160.00

2378. 1996 Quattrocento, Castillo della Paneretta $200.00

2382. 1995 Badia A Coltibuono "Sangioveto" $200.00

2386. 1990 Badia A Coltibuono "Sangioveto" $300.00

2389. 1999 Excelsus, Banfi $190.00

2390. 1995 Excelsus, Banfi $215.00

2404. 2004 Solengo, Argiano $230.00

2401. 2002 Solengo, Argiano $200.00

2402. 2000 Solengo, Argiano $280.00

2403. 2004 Solengo, Argiano (1.5 litre) $500.00

2442. 1996 Luce $275.00

2446. 1995 Luce $275.00

2447. 1993 Luce $350.00

2414. 1999 Le Pergole Torte, Montevertine $320.00

2422. 1998 Le Pergole Torte, Montevertine $280.00

2430. 1995 Le Pergole Torte, Montevertine $280.00

2426. 1998 Le Pergole Torte, Montevertine (1.5 lt) $825.00

2418. 1999 Le Pergole Torte, Montevertine (3.0 lt) $1,300.00

2456. 2004 Siepi, Castello di Fonterutoli $250.00

2457. 2003 Siepi, Castello di Fonterutoli $220.00

2458. 2002 Siepi, Castello di Fonterutoli $220.00

2460. 2001 Siepi, Castello di Fonterutoli $290.00

2464. 2000 Siepi, Castello di Fonterutoli $270.00

2472. 1999 Siepi, Castello di Fonterutoli $275.00

2459. 2002 Siepi, Castello di Fonterutoli (1.5 lt) $550.00

2468. 2000 Siepi, Castello di Fonterutoli (1.5 lt) $580.00

2487. 2003 Solaia Marchesi Antinori $390.00

2488. 2002 Solaia Annata Diversa marchesi Antinori $290.00

2490. 2001 Solaia Marchesi Antinori $320.00

2492. 2000 Solaia Marchesi Antinori $370.00

2496. 1999 Solaia Marchesi Antinori $390.00

2500. 1998 Solaia Marchesi Antinori $420.00

2491. 2001 Solaia Marchesi Antinori (3.0 lt) $1,550.00

2509. 2004 Sammarco Castillo dei Rampolla $250.00

2510. 2003 Sammarco Castillo dei Rampolla $285.00

2513. 2004 d'Alceo Castell dei Rampolla $450.00

2514. 2003 d'Alceo Castell dei Rampolla $440.00

2518. 2001 d'Alceo Castell dei Rampolla $460.00

OTHER SELECT REDS FROM CENTRAL ITALY

798. 2003 Ruffino Lodola Nuova $62.00

796. 2005 Avignonesi $85.00

799. 2003 Avignonesi Riserva $250.00

856. 2004 Avignonesi, Desidero Merlot $200.00

857. 2003 Avignonesi, Desidero Merlot $220.00

855. 2001 Avignonesi, Desidero Merlot $240.00

830. 2001 Pelago, Marche Rosso $175.00

836. 2000 Lambourghini Campoleone $140.00

840. 2003 Lambourghini Campoleone $150.00

839. 2000 Lambourghini Campoleone (1.5 litre) $290.00

841. 2003 Sportoletti Villa Fidelia $160.00

826. 2004 Arnaldo Caprai Montefalco Rosso $84.00

827. 1994 Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Riserva $175.00

818. 2004 Arnaldo Caprai Rosso Outsider $175.00

820. 2003 Arnaldo Caprai Montefalco "Collepiano" $190.00

821. 1998 Arnaldo Caprai Montefalco "Collepiano" $165.00

824. 1997 Arnaldo Caprai Sagrantino di Montefalco $175.00

847. 2004 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $280.00

846. 2003 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $300.00

845. 1998 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $270.00

848. 1997 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $300.00

851. 1996 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $250.00

854. 1995 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $350.00

NORTHWEST ITALY

PIEDMONT: BARBARESCO ~ Nebbiolo

900. 2004 Batasiolo $75.00

904. 2001 Poderi Colla roncaglie $110.00

918. 1998 Michele Chiarlo $150.00

924. 1995 Michele Chiarlo "Asili" $184.00

925. 2000 Pio Cesare Il Bricco $220.00

915. 1979 Cortese $250.00

910. 2004 La Spinetta, Valeirano $350.00

914. 2004 La Spinetta, Starderi $375.00

932. 2001 Angelo Gaja $420.00

926. 1999 Angelo Gaja $525.00

933. 1998 Angelo Gaja $550.00

934. 1999 Angelo Gaja (3.0 lt) $2,000.00

931. 2000 Angelo Gaja "Sori Tildin" $850.00

937. 1998 Angelo Gaja "Sori Tildin" $700.00

936. 2000 Angelo Gaja "San Lorenzo" $850.00

940. 1998 Angelo Gaja "San Lorenzo" $700.00

946. 2000 Angelo Gaja "Costa Russi" $925.00

943. 1998 Angelo Gaja "Costa Russi" $700.00

929. 2000 Angelo Gaja "Sori Tildin" (1.5 litre) $1,900.00

938. 1998 Angelo Gaja "Sori Tildin" (3.0 litre) $4,500.00

942. 1997 Angelo Gaja "San Lorenzo" (1.5 litre) $2,300.00

947. 2000 Angelo Gaja "Costa Russi" (1.5 Litre) $1,900.00

944. 1998 Angelo Gaja "Costa Russi" (3.0 litre) $4,500.00

945. 1997 Angelo Gaja "Costa Russi" (1.5 litre) $2,300.00

. PIEDMONT: BAROLO ~ Nebbiolo

PIEDMONT: BAROLO ~ Nebbiolo

1000. 2003 Batasiolo $80.00

1032. 2000 Batasiolo Boscareto $170.00

1034. 1999 Batasiolo Boscareto $210.00

1012. 2001 Batasiolo Bofani (1.5 Litre) $425.00

1001. 1999 Batasiolo Bofani $195.00

1030. 2000 Batasiolo Cerequio $195.00

1008. 2000 Batasiolo Briccolina $220.00

1007. 2001 Batasiolo Briccolina $210.00

1009. 2001 Batasiolo Briccolina (1.5 Litre) $450.00

1014. 2003 Massolino $130.00

1016. 2001 Massolino, Riserva $265.00

1018. 1993 Seghesio "La Villa" $175.00

1010. 2003 Cascina Bongiovanni, Falletto $150.00

1013. 2000 Michele Chiarlo $155.00

1020. 1998 Michele Chiarlo $190.00

1028. 2001 Michele Chiarlo Cerequio $195.00

1031. 2000 Michele Chiarlo Cerequio $205.00

1051. 2000 Michele Chiarlo "Cannubi" $310.00

1052. 1998 Michele Chiarlo "Cannubi" $240.00

1066. 1996 Michele Chiarlo "Triumviratum" Riserva $400.00

1021. 2001 Luigi Scavino Azelia $160.00

1025. 2001 Luigi Scavino Azelia Ran Rocco $235.00

1043. 2000 Poderi Aldo Conterno "Bussia Soprana" $225.00

1046. 2000 Poderi Aldo Conterno "Cicala $300.00

1045. 1996 Poderi Aldo Conterno "Cicala $350.00

1047. 2000 Poderi Aldo Conterno "Cicala" (1.5 litre) $640.00

1069. 2000 Poderi Aldo Conterno "Colonnello" $330.00

1060. 1997 Poderi Aldo Conterno "Colonnello" $340.00

1068. 1995 Poderi Aldo Conterno, Granbussia "Riserva" $450.00

1040. 1993 Manzone Bricat "Le Gramolere" Riserva $210.00

1044. 2000 Elio Altare, La Mora $230.00

1057. 2000 Ceretto Bricco Rocche "Brunate" $240.00

1059. 2000 Ceretto Bricco Rocche "Prapo" $250.00

1070. 1997 Ceretto Bricco Rocche "Bricco Rocche" $550.00

1055. 2000 Pio Cesare "Ornato" $265.00

1049. 2001 Paolo Scavino "Bric Del Fiasc" $295.00

1062. 2000 Clerico "Ciabot Mentin Ginestra" $275.00

1065. 2000 Clerico "Percristina" $375.00

1063. 1999 Clerico "Percristina" $375.00

1058. 2003 La Spinetta, Campe $375.00

1064. 2000 La Spinetta, Campe $425.00

1035. 2000 La Spinetta, Campe (1.5 litre) $875.00

1061. 1999 Bruno GiacosaLa Rocche del Falletto $450.00

1041. 2001 Luigi Einaudi, Costa Grimaldi (1.5 Litre) $490.00

1072. 2001 Roberto Voerzio "Brunate" $750.00

1071. 2001 Roberto Voerzio "Rocche dell" Annunziata Torriglione" $750.00

1073. 2001 Roberto Voerzio "La Serra" $750.00

1074. 2001 Roberto Voerzio "Cerequio $750.00

1079. 2004 Giacomo Conterno $500.00

1081. 1999 Giacomo Conterno, Monfortino $1,200.00

1083. 2000 Giacomo Conterno, Monfortino $1,200.00

OTHER SELECT REDS FROM NORTHWEST ITALY

1080. 2006 Batasiolo Sovrana Barbera d'Alba, Piedmont $60.00

1075. 2006 Francesco Boschis, Dolcetto di Dogliani $80.00

1077. 2005 La Spinetta, Langhe Nebbiolo DOC $90.00

1076. 2001 Angelo Gaja Sito Moresco $150.00

1078. 2005 La Spinetta, PIN $150.00

1086. 1999 Prunotto "Castamiole" Barbara D'Asti $150.00

1085. 2000 Quorom $310.00

1082. 1998 Poderi Aldo Conterno Quartetto Aldo Conterno $150.00

1087. 2000 Poderi Aldo Conterno "Il Favot", Piedmont (Nebbiolo) $200.00

1096. 1998 Poderi Aldo Conterno "Il Favot", Piedmont (Nebbiolo) $200.00

1090. 1995 Braida G. Bologna, "Bricco dell'Uccellone" Barbera d'Asti $160.00

1098. 1990 Braida G. Bologna, "Bricco dell'Uccellone" Barbera d'Asti $220.00

1094. 1997 Braida G. Bologna, "Bricco Bigotta" Barbera d'Asti $180.00

1099. 2000 Braida G. Bologna "Al Suma" Barbera d'Asti $250.00

1093. 2000 Angelo Gaja Conteisa (Nebbiolo) $430.00

1097. 2000 Angelo Gaja Darmagi (Cabernet Sauvignon) $580.00

1095. 1998 Angelo Gaja Darmagi (Cabernet Sauvignon) $540.00

1091. 2000 Angelo Gaja "Sperss" (Nebbiolo) $600.00

1089. 1998 Angelo Gaja "Sperss" (Nebbiolo) $550.00

SOUTHERN ITALY & THE ISLANDS

SELECT REDS FROM APULIA & SICILY

1188. 2001 Salice Salentino, Taurino Rosso $40.00

1192. 2003 Planeta Merlot $125.00

1198. 2000 Planeta Merlot $145.00

1197. 2003 Planeta Santa Cecilia $110.00

1194. 2002 Donnafugata Mille e una Notte $165.00

1193. 2001 Donnafugata Mille e una Notte $150.00

1191. 2002 Terra di Lavoro $290.00

NORTHEAST ITALY

VENETO: AMARONE VALPOLICELLA

1106. 2005 Masi Costasera $96.00

1127. 1990 Masi Viao Armaron $330.00

1132. 1999 Masi Mazzano $270.00

1125. 1990 Masi Mazzano $425.00

1100. 2004 Tommasi Amarone Classico $130.00

1104. 2004 Tommasi Amarone Classico Ca' Florian $180.00

1103. 2003 Begali Lorenzo $150.00

1105. 2001 Begali Lorenzo Monte Ca' Bianca $205.00

1134. 2000 Tommaso Bussola BG $250.00

1133. 2001 Tommaso Bussola TB $295.00

1135. 2000 Allegrini Amarone $200.00

1137. 2001 Allegrini Amarone $210.00

1143. 1968 Bertani Amarone Classico Superiore $600.00

1144. 1967 Bertani Amarone Classico Superiore $650.00

1145. 1964 Bertani Amarone Classico Superiore $700.00

1148. 1999 Corpus, Villa Rinaldi $700.00

1152. 2000 Dal forno Romano $1,000.00

1155. 1999 Dal forno Romano $1,000.00

1153. 1998 Dal forno Romano $1,300.00

1151. 1999 Dal forno Romano (1.5 litre) $2,500.00

1156. 1998 Quintarelli Giuseppe $1,150.00

OTHER SELECT REDS FROM NORTHEAST ITALY

1155. 2004 Masi Campofiorin Ripasso , Veneto $44.00

1158. 2005 Montresor Capital della Crosara Ripasso $60.00

1160. 2004 Allegrini Palazzo della Torre $90.00

1168. 2001 Dal forno Romano Valpolicella $270.00

1166. 2000 Dal forno Romano Valpolicella $280.00

1165. 1999 Dal forno Romano Valpolicella $320.00

1161. 1998 Quintarelli Giuseppe Valpolicella $300.00

1164. 1993 Girolamo Dorigo Pignolo, Friuli (Pignolo) $188.00

1163. 2000 Maculan Fratta, Veneto $210.00

1162. 2000 Allegrini La Poja, Vento $240.00

1167. 2001 Allegrini La Poja, Vento $240.00

1174. 2003 Quintarelli, Primofiore $150.00

1178. 1999 Quintarelli, Rosso del Bepi $600.00

1179. 1997 Quintarelli, Alzero Cabernet $1,300.00

INTERNATIONAL REDS

CABERNET SAUVIGNON & CABERNET BASED BLENDS

1933. 1996 Henschke "Cyril", Edan Valley $240.00

1911. 2004 Penfold's "Bin 707", South Australia $250.00

1912. 1999 Penfold's "Bin 707", South Australia $225.00

1918. 1997 Penfold's "Bin 707", South Australia $275.00

1294. 2000 Pepper Bridge, Walla Walla Valley $185.00

1215. 2005 Geyser Peak, Sonoma $52.00

1224. 2005 Liberty School, Paso Robles $55.00

1209. 2006 J.Lhor Seven Oaks $58.00

1222. 2005 Rodney Strong $60.00

1230. 2002 Matanzas Creek, Sonoma $105.00

1236. 2005 Robert Mondavi, Napa Valley $110.00

1261. 2004 Treana, Paso Robles $110.00

1260. 2004 Caravan by Darioush $120.00

1280. 2004 Hoopes, Oakville $195.00

1298. 1996 Guenoc "Langtry" Meritage, North Coast $220.00

1932. 2002 Barnett Vineyards $220.00

1922. 2003 Benziger Tribute $220.00

1931. 2001 Benziger Tribute $225.00

2013. 2003 Bacio Divino $240.00

2014. 2001 Bacio Divino $240.00

2015. 2000 Bacio Divino $280.00

2021. 1999 Bacio Divino $280.00

2024. 1999 Bacio Divino (1.5 Litre) $600.00

2027. 1998 Bacio Divino $320.00

2030. 1995 Bacio Divino $240.00

2023. 1993 Bacio Divino $300.00

1934. 1982 Joseph Phelps "Eisele" Vineyard $240.00

1939. 1979 Joseph Phelps "Eisele" Vineyard $280.00

1942. 1998 Kenwood "Artist Series", Sonoma County $250.00

1945. 1995 Kenwood "Artist Series", Sonoma County $278.00

2008. 2004 Signorello Padrone $260.00

2010. 2001 Signorello Padrone $330.00

2009. 2000 Signorello Padrone $340.00

1964. 2003 Dominus Estate $290.00

1965. 2001 Dominus Estate $300.00

1967. 1997 Dominus Estate $400.00

1963. 1996 Dominus Estate $400.00

1966. 1999 Dominus Estate (6.0 litre) $4,000.00

1972. 1998 Dominus Estate (1.5 litre) $580.00

1995. 1997 St. Francis "King's Ridge", Sonoma County $290.00

1998. 1996 St. Francis "King's Ridge", Sonoma County $290.00

2072. 1997 St. Francis Reserve, Sonoma County (1.5 litre) $450.00

2000. 1997 Robert Mondavi Reserve, (6.0 litre) $4,800.00

2036. 1996 Pine Ridge Winery Andrus Reserve $330.00

2039. 1997 Far Niente "Estate Bottled" $330.00

2011. 2001 Kendall-Jackson Stature $350.00

2042. 1997 Clos Pegase "Hommage" Artist Series $360.00

2036. 2003 Cliffe Lede Poetry $380.00

2037. 2002 Cliffe Lede Poetry $360.00

2038. 2001 Cliffe Lede Poetry $380.00

1988. 1997 Quintessa $350.00

1989. 1996 Quintessa $350.00

1992. 1995 Quintessa $400.00

2043. 1998 Beringer "Private Reserve" $350.00

2045. 1996 Beringer "Private Reserve" $360.00

2048. 1995 Beringer "Private Reserve" $390.00

2051. 1994 Beringer "Private Reserve" $400.00

2056. 1993 Beringer "Private Reserve" $420.00

2063. 1997 Cakebread Cellar, Benchland $415.00

2066. 1996 Cakebread Cellar, Benchland $475.00

2069. 1997 Cakebread Cellar, Three Sisters $485.00

2072. 1996 Cakebread Cellar, Three Sisters $425.00

2051. 2004 Joseph Phelps Insignia $600.00

