View by category:

Or search by name:

ITALIAN & INTERNATIONAL WHITES

CHAMPAGNE & SPARKLING

102. n/v Martini & Rossi, Asti Spumante, Italy $35.00

105. n/v Sumac Ridge, Tribute, British Columbia $50.00

114. n/v Antinori "Col da Salici" Prosecco di Valdobbiadene, Italy $52.00

180. n/v Nino Franco, "Rustico", Prosecco di Valdobbiadene, Italy $65.00

145. n/v Batasiolo, Dosage Zero, Metodo Classico, Italy $75.00

128. n/v Franciacorta, Bellavista, Italy $100.00

110. n/v Lanson Black Label Brut, France (375ml) $65.00

155. n/v Piper Heidsieck, France $100.00

131. n/v Charles Heidsieck, Reims $120.00

120. n/v Duval-Leroy, Paris Label $145.00

115. n/v Duval-Leroy, Paris Label (1.5litre) $280.00

106. n/v Veuve Clicquot Ponsardin, Reims $145.00

119. n/v Veuve Clicquot Ponsardin, Reims (3.0 litre) $700.00

121. n/v Delamotte, Blanc de Blanc $175.00

111. n/v Roses de Jeanne, Cederic Bouchard $250.00

129. 1975 Bollinger "R.D." Ay $475.00

139. n/v Krug, Grande Cuvee $500.00

125. 2000 Dom Perignon, Epernay $430.00

124. 1990 Dom Perignon, Epernay $650.00

126. 1990 Dom Perignon, Epernay (1.5 litre) $1,200.00

127. 1966 Dom Perignon, Epernay $1,500.00

135. 2002 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $600.00

134. 2000 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $600.00

133. 1999 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $460.00

132. 1997 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $490.00

130. 1996 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France $560.00

152. 2000 Louis Roederer "Cristal" Brut, Reims, France (1.5 litre) $1,150.00

137. 1996 Salon, Blanc de Blanc, Le Mesnil-Sur-Oger $800.00

138. 1996 Salon, Blanc de Blanc, Le Mesnil-Sur-Oger (1.5 litre) $1,600.00

108. n/v Molly Dooker, Goose Bumps Shiraz, Australia $140.00

122. 2002 E & E Sparkling Shiraz Barossa Valley, Australia $150.00

119. n/v Laurent-Perrier, Cuvee Rose Brut Champagne $215.00

140. 2000 Cristal Rose, Louis Roederer, Reims Champagne $1,050.00

142. 1999 Cristal Rose, Louis Roederer, Reims Champagne $1,150.00

~ Ask your server for our nightly By the Glass Champagne & Sparkling selection ~

CHARDONNAY

201. 2007 Cedar Creek $40.00

202. 2008 Poplar Grove $52.00

205. 2008 Nk'Mip, Q'am Q'mt $65.00

204. 2006 Wolf Blass, Gold Label $52.00

240. 2003 Penfolds Yattarna, Australia $200.00

208. 2005 Tomaresca, Puglia $48.00

217. 2008 Castillo della Salla "Bramito" Umbria $65.00

212. 2005 Liberty School, California $55.00

211. 2007 Hoopla, Yountville, Napa Valley $62.00

. 2005 St. Francis $70.00

220. 2006 Pahlmeyer, Jayson, Napa Valley $140.00

215. 2001 Beringer Sbragia, Napa Valley, $160.00

235. 2006 Dumol, Russian River Valley $180.00

SAUVIGNON (FUMÉ) BLANC

305. 2008 Jackson-Triggs, British Columbia $38.00

301. 2009 Kim Crawford, Marlborough, New Zealand $48.00

311. 2009 Craggy Range, Marlborough, New Zealand $85.00

PINOT GRIS (PINOT GRIGIO)

326. 2008 Villanova, Friuli $37.00

322. 2006 Santa Cristina, Antinori, Sicily $43.00

325. 2009 Kris, Veneto, Italy $44.00

328. 2007 Jermann, Veneto $80.00

OTHER ITALIAN & INTERNATIONAL SELECTIONS

411. 2009 Dr. Loosen, Mosel, Germany $44.00

409. 2008 See Ya Later Ranch, British Columbia $45.00

417. 2007 Allan Scott, Marlborough, New Zealand $55.00

404. 2007 Kestrel Pure Platinum, Washington $42.00

403. 2008 Viognier, Mission Hill Reserve, British Columbia $44.00

421. 2005 Gruner Veltliner "Chraming" Laurenz V. Austria $46.00

432. 2002 Roussane, Austin Hope, California $150.00

430. 2005 Palladius - Eden Sadie, South Africa $160.00

412. 2009 Mission Hill, British Columbia $32.00

426. 2009 Quails' Gate, British Columbia $40.00

REDS OF ITALY

CENTRAL ITALY

TUSCANY: CHIANTI, CHIANTI CLASSICO & RUFINA ~ Predominantly Sangiovese

502. 2006 Nipozzano Riserva, Frescobaldi $55.00

511. 2007 Peppoli, Antinori $65.00

535. 2007 Querciabella $92.00

512. 2006 Ducale, Rufino $65.00

540. 2005 Ducale Gold, Rufino $100.00

TUSCANY: MONTALCINO ~ Sangiovese Grosso : Rosso's are a lighter, earlier drinking version of the Brunello

610. 2000 Fanti - Tenuta San Filippo $170.00

637. 2000 Conti Costanti $180.00

636. 2000 Gianni Brunelli $210.00

634. 1999 Uccelliera $215.00

616. 1999 Gorelli Le Potazzine $220.00

609. 2003 Luce $235.00

615. 2001 Coldisole "Riserva" $250.00

619. 2000 Castelgiocondo Riserva $275.00

675. 1997 Fuligni $290.00

671. 1997 La Poderina $290.00

696. 2001 Oliveto Riserva $290.00

672. 1997 Villa Poggio Salvi $295.00

676. 1997 Talenti Riserva $320.00

629. 2001 Pertimali $190.00

631. 2000 Pertimali $210.00

677. 1997 Pertimali "Riserva" $270.00

617. 1999 Castillo Romitorio $200.00

685. 1997 Castillo Romitorio Riserva $360.00

613. 2003 Banfi "Poggio alle Mura" $200.00

614. 1999 Banfi "Poggio alle Oro" Riserva $320.00

604. 2001 Banfi ( 5.0 litre) $1,200.00

633. 2003 Altesino $220.00

632. 1998 Altesino $300.00

640. 1998 Altesino "Montosoli" $330.00

679. 1997 Altesino Riserva $398.00

625. 2001 Valdicava $240.00

663. 1999 Valdicava $260.00

627. 1999 Valdicava "Madona del Piano" Riserva $375.00

621. 2001 Siro Pacenti $280.00

622. 2000 Siro Pacenti $260.00

691. 1997 Barbi - Fattoria Dei Barbi $286.00

681. 1997 Barbi "Vigna del Fiore" Riserva - Fattoria dei Barbi $348.00

628. 2001 Casanova di Neri $280.00

630. 2001 Casanova di Neri "Cerretalto" $500.00

626. 2000 Casanova di Neri "Cerretalto" $325.00

624. 1999 Casanova di Neri "Cerretalto" $390.00

623. 1997 Casanova di Neri "Cerretalto" $440.00

664. 1990 Casanova di Neri $480.00

638. 1999 Sugarille - Gaja $320.00

639. 1998 Sugarille - Gaja $350.00

641. 2001 Salvioni $330.00

642. 2000 Salvioni $270.00

660. 2001 Salvioni (1.5 litre) $840.00

678. 1997 Biondi-Santi - Tenuta Greppo $400.00

687. 1993 Frescobaldi & Ferre Riserva (1.5 litre) $950.00

TUSCANY: BOLGHERI & MAREMMA

702. 2007 Il Bruciato, Tenuta Guado Al Tasso $75.00

704. 2007 La Macchiole $85.00

701. 2007 Sapaio "Volpolo" $90.00

703. 2005 Perlato del Bosco, Tua Rita $110.00

706. 2007 Ca'Marcanda 'Promis', Gaja $125.00

756. 1998 Cavallari Grattamacco (Cabernet & Merlot) $220.00

720. 2001 Ca'Marcanda, Gaja DOC $265.00

708. 2004 Tua Rita Syrah $380.00

781. 2004 Ilatraia, Brancaia (1.5 litre) $400.00

778. 2002 Paleo, Le Macchiole (cabernet franc) $180.00

777. 2001 Paleo, Le Macchiole (cabernet franc) $245.00

776. 1998 Paleo, Le Macchiole (cabernet franc) $275.00

715. 1995 Paleo, Le Macchiole (cabernet franc) $300.00

713-a. 2005 Giusto di Notri Tua Rita $200.00

713. 2003 Giusto di Notri Tua Rita $200.00

714. 2002 Giusto di Notri Tua Rita $225.00

716. 2001 Giusto di Notri Tua Rita $295.00

717. 2000 Giusto di Notri Tua Rita $250.00

713-b. 2003 Giusto di Notri Tua Rita (1.5 litre) $450.00

770. 2003 Guado Al Tasso Antinori $210.00

769. 2000 Guado Al Tasso Antinori (1.5 litre) $410.00

722-a. 2002 Tenuta, Belguardo, Froterutoli $220.00

722. 2000 Tenuta, Belguardo, Froterutoli $300.00

722-b. 2002 Tenuta, Belguardo, Froterutoli (1.5 litre) $440.00

722-c. 2001 Tenuta, Belguardo, Froterutoli (1.5 litre) $500.00

718. 2004 Saffredi, Fattoria Le Pupille $245.00

750. 2000 Saffredi, Fattoria Le Pupille $280.00

752. 1999 Saffredi, Fattoria Le Pupille $265.00

768. 1997 Saffredi, Fattoria Le Pupille $295.00

710. 2004 Guidalberto, Tenuta San Guido, IGT $145.00

707-a. 2006 Sassicaia Tenuta San Guido $350.00

707. 2005 Sassicaia Tenuta San Guido $350.00

712. 2004 Sassicaia Tenuta San Guido $345.00

711. 2002 Sassicaia Tenuta San Guido $360.00

719. 2000 Sassicaia Tenuta San Guido $425.00

751. 1999 Sassicaia Tenuta San Guido $460.00

719. 1989 Sassicaia Tenuta San Guido $600.00

707-b. 2006 Sassicaia Tenuta San Guido (1.5 litre) $750.00

780. 2004 Sassicaia Tenuta San Guido (3 litre) $1,300.00

780-a. 2004 Sassicaia Tenuta San Guido (1.5 litre) $700.00

723. 2002 Sassicaia Tenuta San Guido (1.5 litre) $670.00

729. 2006 Ornellaia - $400.00

738. 2005 Ornellaia - $340.00

734. 2003 Ornellaia - $290.00

732. 2002 Ornellaia - $320.00

729-b. 2006 Ornellaia -DOC (1.5 litre) $800.00

731-a. 2005 Ornellaia , 20th Anniversary (1.5 litre) $1,100.00

731. 2000 Ornellaia -(3 litre) $1,400.00

734-a. 2003 Ornellaia -(1.5 litre) $1,200.00

733. 2001 Ornellaia -(3 litre) $1,200.00

755. 2000 Ornellaia -(3 litre) $1,375.00

735. 1999 Ornellaia -(3 litre) $1,500.00

736-a. 2006 Masseto - $800.00

736. 2005 Masseto - $600.00

748. 2004 Masseto - $450.00

745. 2003 Masseto - $470.00

746. 2000 Masseto - $480.00

747. 2002 Masseto - $450.00

746. 2000 Masseto - $480.00

743. 1999 Masseto - $520.00

742. 1998 Masseto - $585.00

741. 1997 Masseto - $600.00

749. 1996 Masseto - $650.00

742. 1998 Masseto - $585.00

730. 2005 Masseto - (1.5 litre) $1,250.00

754. 2005 Masseto - (3 litre) $2,500.00

739. 2004 Masseto - (1.5 litre) $1,200.00

775. 2005 Redigaffi Tua Rita $520.00

774. 2004 Redigaffi Tua Rita $530.00

737. 2003 Redigaffi Tua Rita $540.00

724. 2002 Redigaffi Tua Rita $550.00

725. 2001 Redigaffi Tua Rita $560.00

721. 2000 Redigaffi Tua Rita $650.00

757. 2003 Macchiole "Scrio" $450.00

759. 2001 Macchiole "Scrio" $550.00

760. 2000 Macchiole "Scrio" $550.00

761. 1999 Macchiole "Scrio" $450.00

762. 1998 Macchiole "Scrio" $390.00

758. 2001 Macchiole "Messorio" $660.00

763. 2000 Macchiole "Messorio" $650.00

764. 1999 Macchiole "Messorio" $650.00

765. 1998 Macchiole "Messorio" $600.00

767. 2003 Macchiole "Messorio" (1.5 litre) $1,200.00

TUSCANY: VINO DA TAVOLA ~ Predominantly Sangiovese & Cabernet

2200. 2006 Santa Cristina, Marchese Antinori $35.00

2226. 2007 Badiola, Mazzei in Fonterutoli $45.00

2218. 2006 Villa Antinori $55.00

2224. 2006 Altesino $70.00

2232. 2006 Tre, Brancaia $75.00

2228. 2006 Lucente $84.00

2252. 2007 Crognolo, Tenua Sette Ponti $88.00

2246. 2006 Lamaione, Frescobaldi $120.00

2254. 2003 Roccato, Rocca della Maccie $125.00

2280. 2003 Sassontino, La Spinetta $145.00

2273. 2001 Terrine Castillo della Paneretta $145.00

2294. 2003 Isole e Olena Collezione de Marchi (Syrah) $150.00

2276. 2004 Alleanza, Gabbiano (Ed Sbragia) $155.00

2279. 2000 Paterno II, Poderi del Paradiso $160.00

2287. 2003 Le Stanze, Poliziano $160.00

2277. 2000 Infinito, Castello di Monastero $160.00

2285. 2000 Romitorio di Santedame, Ruffino $190.00

2378. 1996 Quattrocento, Castello della Paneretta $200.00

2294. 2003 Isole Olena, Collezione de Marchi, (Caberet Sauvignon) $210.00

2302. 2000 Oreno Tenuta Sette Ponti $240.00

2387. 2003 Testamatta, Bibi Graetz $300.00

2520. 2001 Nardo, Montepoloso $390.00

2508. 1995 Schidione, Biondi-Santi $400.00

2202. 2007 Col di Sasso, Castello Banfi (5 Litre) $295.00

2257. 2004 Le Cupole, Trinoro $180.00

2454. 2000 Le Cupole, Tenuta di Trinoro $320.00

2455. 2004 Tenuta di Trinoro $700.00

2269. 2001 Tassinaia, Castello del Terriccio (Sang, Cab, Merlot) $165.00

2270. 1999 Tassinaia, Castello del Terriccio (Sang, Cab, Merlot) $180.00

2273. 2001 Castello del Terriccio (Sang, Cab, Merlot) $350.00

2504. 1999 Lupicaia, Rossi di Medelana (Cab, Merlot) $320.00

2381. 1999 Sangioveto, Badia A Coltibuono $175.00

2382. 1995 Sangioveto, Badia A Coltibuono $200.00

2386. 1990 Sangioveto, Badia A Coltibuono $210.00

2282. 2004 Gagliole, Antico Podere $180.00

2283. 2000 Gagliole, Antico Podere $210.00

2284. 2004 Gagliole, Antico Podere $320.00

2332. 2001 Giramonte, Frescobaldi $190.00

2330. 1999 Giramonte, Frescobaldi $210.00

2389. 1999 Excelsus, Banfi $190.00

2390. 1995 Excelsus, Banfi $215.00

2309. 2005 Brancaia, "Il Blu" $220.00

2310. 2000 Brancaia, "Il Blu" $230.00

2404. 2004 Solengo, Argiano $230.00

2400. 2003 Solengo, Argiano $230.00

2403. 2004 Solengo, Argiano (1.5 litre) $500.00

2245. 2005 Luce, Frescobaldi, Mondavi $215.00

2240. 2001 Luce, Frescobaldi, Mondavi $225.00

2441. 2000 Luce, Frescobaldi, Mondavi $235.00

2442. 1996 Luce, Frescobaldi, Mondavi $275.00

2446. 1995 Luce, Frescobaldi, Mondavi $275.00

2447. 1993 Luce, Frescobaldi, Mondavi $350.00

2447-b. 1995 Luce, Frescobaldi, Mondavi (3 litre) $1,250.00

2334. 2005 Marchese Antinori Tignanello $215.00

2331. 2004 Marchese Antinori Tignanello $225.00

2333. 2001 Marchese Antinori Tignanello $255.00

2339. 1998 Marchese Antinori Tignanello $285.00

2340. 1995 Marchese Antinori Tignanello $350.00

2398. 2004 Camartina, Agricola Querciabella $265.00

2396. 2003 Camartina, Agricola Querciabella $285.00

2397. 1999 Camartina, Agricola Querciabella $305.00

2456. 2004 Siepi, Castello di Fonterutoli $250.00

2457. 2003 Siepi, Castello di Fonterutoli $250.00

2458. 2002 Siepi, Castello di Fonterutoli $220.00

2460. 2001 Siepi, Castello di Fonterutoli $275.00

2464. 2000 Siepi, Castello di Fonterutoli $270.00

2472. 1999 Siepi, Castello di Fonterutoli $275.00

2474. 1998 Siepi, Castello di Fonterutoli $295.00

2468. 2000 Siepi, Castello di Fonterutoli (1.5 lt) $580.00

2414. 1999 Le Pergole Torte, Montevertine $320.00

2422. 1998 Le Pergole Torte, Montevertine $280.00

2430. 1995 Le Pergole Torte, Montevertine $320.00

2426. 1998 Le Pergole Torte, Montevertine (1.5 lt) $825.00

2418. 1999 Le Pergole Torte, Montevertine (3.0 lt) $1,300.00

2486. 2006 Solaia Marchesi Antinori $510.00

2485. 2005 Solaia Marchesi Antinori $500.00

2487. 2003 Solaia Marchesi Antinori $390.00

2488. 2002 Solaia Annata Diversa marchesi Antinori $290.00

2490. 2001 Solaia Marchesi Antinori $350.00

2492. 2000 Solaia Marchesi Antinori $370.00

2496. 1999 Solaia Marchesi Antinori $390.00

2500. 1998 Solaia Marchesi Antinori $420.00

2502. 2004 Solaia Marchesi Antinori (1.5 litre) $800.00

2503. 2003 Solaia Marchesi Antinori (1.5 litre) $750.00

2489. 2002 Solaia Marchesi Antinori (3 litre) $1,300.00

2491. 2001 Solaia Marchesi Antinori (3.0 lt) $1,550.00

2509. 2004 Sammarco Castillo dei Rampolla $250.00

2510. 2003 Sammarco Castillo dei Rampolla $285.00

2513. 2004 d'Alceo Castell dei Rampolla $450.00

2514. 2003 d'Alceo Castell dei Rampolla $440.00

2518. 2001 d'Alceo Castell dei Rampolla $460.00

OTHER SELECT REDS FROM CENTRAL ITALY

607. 2004 Summus, Banfi $165.00

605. 2004 Peitradonice, Cadanova di Neri $325.00

798. 2005 Ruffino Lodola Nuova $62.00

799. 2003 Avignonesi Riserva Grandi Annate $250.00

810. 2005 Tenimenti Luigi D'Alessandro $55.00

856. 2004 Avignonesi, Desidero Merlot $200.00

857. 2003 Avignonesi, Desidero Merlot $220.00

855. 2001 Avignonesi, Desidero Merlot $240.00

809. 2003 Piaggia Riserva, Mauro Vannucci $135.00

827. 1994 Arnaldo Caprai Riserva $175.00

824. 1997 Arnaldo Caprai $175.00

820. 2003 Arnaldo Caprai Montefalco "Collepiano" $190.00

822. 1999 Arnaldo Caprai Montefalco "Collepiano" $195.00

821. 1998 Arnaldo Caprai Montefalco "Collepiano" $205.00

847. 2004 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $280.00

846. 2003 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $300.00

845. 1998 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $270.00

848. 1997 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $300.00

851. 1996 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $280.00

854. 1995 Arnaldo Caprai "25th" Sagrantino di Montefalco , (Sagrantino) $350.00

840. 2003 Lamborghini Campoleone ( Sangiovese, Merlot) $140.00

841. 2003 Villa Fidelia, Sportoletti (Merlot, Cab, Cab Franc) $150.00

816. 2005 Rosso Outsider, Arnaldo Caprai $175.00

818. 2004 Rosso Outsider, Arnaldo Caprai $175.00

808. 2006 La Quercia, Riflessi Rubino $56.00

830. 2001 Pelago, Umani Ronchi 2001 (Cab, Montepulciano, Merlot) $175.00

NORTHWEST ITALY

PIEDMONT: BARBARESCO ~ Nebbiolo

900. 2006 Batasiolo $75.00

904. 2001 Poderi Colla roncaglie $110.00

924. 1995 Michele Chiarlo "Asili" $184.00

908. 2000 Prunotto "Bric Turot" $190.00

908-a. 2000 Prunotto "Bric Turot" (1.5 litre) $390.00

910. 2005 Pio Cesare Il Bricco $250.00

916. 2004 Pio Cesare Il Bricco $270.00

925. 2000 Pio Cesare Il Bricco $290.00

910. 2004 La Spinetta, Valeirano $320.00

914. 2004 La Spinetta, Starderi $355.00

914-a. 2003 La Spinetta, Galina $375.00

932. 2001 Angelo Gaja $420.00

926. 1999 Angelo Gaja $525.00

933. 1998 Angelo Gaja $550.00

931. 2000 Angelo Gaja "Sori Tildin" $850.00

937. 1998 Angelo Gaja "Sori Tildin" $700.00

936. 2000 Angelo Gaja "San Lorenzo" $850.00

940. 1998 Angelo Gaja "San Lorenzo" $700.00

943. 1998 Angelo Gaja "Costa Russi" $700.00

934. 1999 Angelo Gaja (3 litre) $2,000.00

929. 2000 Angelo Gaja "Sori Tildin" (1.5 litre) $1,900.00

938. 1998 Angelo Gaja "Sori Tildin" (3.0 litre) $4,500.00

942. 1997 Angelo Gaja "San Lorenzo" (1.5 litre) $2,300.00

947. 2000 Angelo Gaja "Costa Russi" (1.5 Litre) $1,900.00

944. 1998 Angelo Gaja "Costa Russi" (3.0 litre) $4,500.00

945. 1997 Angelo Gaja "Costa Russi" (1.5 litre) $2,300.00

. PIEDMONT: BAROLO ~ Nebbiolo

PIEDMONT: BAROLO ~ Nebbiolo

1000. 2006 Batasiolo $80.00

1032. 2000 Batasiolo Boscareto $150.00

1034. 1999 Batasiolo Boscareto $150.00

1001. 1999 Batasiolo Bofani $205.00

1007. 2001 Batasiolo Briccolina $210.00

1008. 2000 Batasiolo Briccolina $220.00

1030. 2000 Batasiolo Cerequio $240.00

1012. 2001 Batasiolo Bofani (1.5 Litre) $425.00

1009. 2001 Batasiolo Briccolina (1.5 Litre) $450.00

1014. 2003 Massolino $120.00

1016. 2001 Massolino, Riserva "Vigneto Corda della Briccolina" $265.00

1021. 2001 Azelia, Luigi Scavino $160.00

1025. 2001 Azelia, Luigi Scavino "San Rocco" $235.00

1010. 2003 Cascina Bongiovanni, Falletto $150.00

1038. 2003 Sandrone "Cannubi Boschis" $185.00

1017. 2003 Marcarini "Brunate" $200.00

1023. 2003 Prunotto "Bussia" $200.00

1044. 2000 Elio Altare, La Morra $230.00

1028. 2001 Michele Chiarlo "Cerequio" $195.00

1031. 2000 Michele Chiarlo "Cerequio" $205.00

1027. 1999 Michele Chiarlo "Cerequio" $235.00

1029. 1998 Michele Chiarlo "Cerequio" $245.00

1056-a. 1999 Michele Chiarlo "Brunate" $240.00

1054. 1998 Michele Chiarlo "Brunate" $250.00

1053. 1997 Michele Chiarlo "Brunate" $280.00

1051. 2000 Michele Chiarlo "Cannubi" $310.00

1052. 1998 Michele Chiarlo "Cannubi" $320.00

1066. 1996 Michele Chiarlo "Triumviratum" Riserva $400.00

1026. 2003 Michele Chiarlo "Cerequio" (3 litre) $1,000.00

1043. 2000 Poderi Aldo Conterno "Bussia Soprana" $225.00

1045. 1996 Poderi Aldo Conterno "Cicala $350.00

1047. 2000 Poderi Aldo Conterno "Cicala" (1.5 litre) $640.00

1069. 2000 Poderi Aldo Conterno "Colonnello" $330.00

1060. 1997 Poderi Aldo Conterno "Colonnello" $340.00

1068. 1995 Poderi Aldo Conterno, Granbussia "Riserva" $450.00

1057-b. 1994 Ceretto Bricco Rocche "Brunate" $320.00

1070. 1997 Ceretto Bricco Rocche "Bricco Rocche" $550.00

1055-a. 2005 Pio Cesare "Ornato" $245.00

1056. 2004 Pio Cesare "Ornato" $255.00

1055. 2000 Pio Cesare "Ornato" $295.00

1049. 2001 Paolo Scavino "Bric Del Fiasc" $295.00

1062. 2000 Clerico "Ciabot Mentin Ginestra" $340.00

1065. 2000 Clerico "Percristina" $375.00

1063. 1999 Clerico "Percristina" $375.00

1067. 2004 La Spinetta, Campe $375.00

1058. 2003 La Spinetta, Campe $375.00

1050. 2001 La Spinetta, Campe $400.00

1064. 2000 La Spinetta, Campe $425.00

1035. 2000 La Spinetta, Campe (1.5 litre) $875.00

1061. 1999 Bruno GiacosaLa Rocche del Falletto $450.00

1041. 2001 Luigi Einaudi, Costa Grimaldi (1.5 Litre) $490.00

1072. 2001 Roberto Voerzio "Brunate" $750.00

1071. 2001 Roberto Voerzio "Rocche dell" Annunziata Torriglione" $750.00

1073. 2001 Roberto Voerzio "La Serra" $750.00

1074. 2001 Roberto Voerzio "Cerequio $750.00

1079. 2004 Giacomo Conterno $500.00

1081-a. 2003 Giacomo Conterno $530.00

1084. 2001 Giacomo Conterno, Monfortino $1,200.00

1083. 2000 Giacomo Conterno, Monfortino $1,200.00

1081. 1999 Giacomo Conterno, Monfortino $1,500.00

OTHER SELECT REDS FROM NORTHWEST ITALY

1075. 2006 Ricossa, Barbera d'Asti $38.00

1080. 2007 Batasiolo Sovrana Barbera d'Alba, Piedmont $60.00

1088. 2004 Arte, Domenico Clerico $130.00

1078. 2005 La Spinetta, PIN $150.00

1079. 2003 La Spinetta, PIN $170.00

1082. 1998 Poderi Aldo Conterno Quartetto Aldo Conterno $200.00

1087. 2000 Poderi Aldo Conterno "Il Favot", Piedmont (Nebbiolo) $200.00

1096. 1998 Poderi Aldo Conterno "Il Favot", Piedmont (Nebbiolo) $280.00

1086. 1999 Prunotto "Castamiole" Barbara D'Asti $150.00

1090. 1995 Braida G. Bologna, "Bricco dell'Uccellone" Barbera d'Asti $160.00

1098. 1990 Braida G. Bologna, "Bricco dell'Uccellone" Barbera d'Asti $220.00

1094. 1997 Braida G. Bologna, "Bricco Bigotta" Barbera d'Asti $180.00

1099. 2000 Braida G. Bologna "Al Suma" Barbera d'Asti $250.00

1085. 2000 Quorom, Hastae, Barbera d'Asti $310.00

1085-c. 1999 Quorom, Hastae, Barbera d'Asti $330.00

1085-b. 1998 Quorom, Hastae, Barbera d'Asti $350.00

1085-a. 1997 Quorom, Hastae, Barbera d'Asti $370.00

1093. 2000 Angelo Gaja Conteisa (Nebbiolo) $430.00

1097. 2000 Angelo Gaja Darmagi (Cabernet Sauvignon) $580.00

1095. 1998 Angelo Gaja Darmagi (Cabernet Sauvignon) $540.00

1091. 2000 Angelo Gaja "Sperss" (Nebbiolo) $600.00

1089. 1998 Angelo Gaja "Sperss" (Nebbiolo) $550.00

SOUTHERN ITALY & THE ISLANDS

SELECT REDS FROM APULIA & SICILY

1188. 2006 Salice Salentino, Taurino Rosso $45.00

1186. 2004 Montevetrano "Colli di Salerno" IGT $200.00

1190. 2001 Serpico, feudi di San Gregorio "Irpinia Aglianico" $240.00

1190-a. 2001 Serpico, feudi di San Gregorio "Irpinia Aglianico" (1.5 litre) $500.00

1182. 2008 Sedara, Donnafugata $48.00

1189. 2005 Maharis, Feudi Maccari (Nero d'avola, Cab, Syrah) $145.00

1191. 2002 Terra di Lavoro $260.00

NORTHEAST ITALY

VENETO: AMARONE VALPOLICELLA

1106. 2006 Masi Costasera $110.00

1120. 1998 Masi "Campolondo di Torbe" $250.00

1122. 1990 Masi "Campolondo di Torbe" $320.00

1127. 1990 Masi Viao Armaron $330.00

1132. 1999 Masi Mazzano $270.00

1125. 1990 Masi Mazzano $425.00

1100. 2006 Tommasi Amarone Classico $130.00

1103. 2004 Begali Lorenzo $150.00

1105. 2001 Begali Lorenzo Monte Ca' Bianca $205.00

1137. 2001 Allegrini Amarone $210.00

1139. 2004 Marion $250.00

1133. 2001 Tommaso Bussola TB $295.00

1143. 1968 Bertani Amarone Classico Superiore $600.00

1144. 1967 Bertani Amarone Classico Superiore $650.00

1145. 1964 Bertani Amarone Classico Superiore $700.00

1148. 1999 Corpus, Villa Rinaldi $700.00

1152. 2000 Dal forno Romano $1,300.00

1155. 1999 Dal forno Romano $1,000.00

1153. 1998 Dal forno Romano $1,300.00

1151. 1999 Dal forno Romano (1.5 litre) $2,500.00

1169. 2004 Marion (Cabernet Sauvignon) $140.00

1164. 1993 Girolamo Dorigo Pignolo, Friuli (Pignolo) $188.00

1163. 2000 Maculan Fratta $210.00

1162. 2000 Allegrini La Poja $240.00

1167. 2001 Allegrini La Poja $240.00

1174. 2003 Quintarelli Giuseppe, Primofiore IGT $150.00

1156. 1998 Quintarelli Giuseppe, Rosso del Bepi IGT $600.00

OTHER SELECT REDS FROM NORTHEAST ITALY

1155. 2007 Masi Campofiorin Ripasso , Veneto $44.00

1160. 2007 Allegrini Palazzo della Torre $70.00

1161. 1998 Quintarelli Giuseppe Valpolicella $300.00

1168. 2001 Dal forno Romano Valpolicella $350.00

1166. 2000 Dal forno Romano Valpolicella $280.00

1165. 1999 Dal forno Romano Valpolicella $320.00

INTERNATIONAL REDS

CABERNET SAUVIGNON & CABERNET BASED BLENDS

1235. 2004 Wolfblass, Grey Label $80.00

1285. 2003 Serpico, Mitolo $150.00

1912. 1999 Penfold's "Bin 707", South Australia $225.00

1918. 1997 Penfold's "Bin 707", South Australia $275.00

1282. 2003 L'Orage, Sheridan Vineyards $145.00

1224. 2007 Liberty School, Paso Robles $55.00

1222. 2006 J.Lhor Seven Oaks $55.00

1225. 2007 Cannonball $68.00

1230. 2007 Edge $70.00

1227. 2006 Kenwood, Jack London $75.00

1228. 2007 Innisfree, Joseph Phelps $95.00

1902. 1999 J.Lhor "Cuvee PAU" Paso Robles $185.00

1262. 1999 Treana, Paso Robles $160.00

1266. 1998 Treana, Paso Robles (1.5 litre) $360.00

1932. 2002 Barnett Vineyards $220.00

1930. 2001 Barnett Vineyards $235.00

1920. 2005 Benziger Tribute $240.00

1922. 2003 Benziger Tribute $240.00

1931. 2001 Benziger Tribute $255.00

1298. 1996 Guenoc "Langtry" Meritage, North Coast $250.00

1950. 2003 Lail Vineyards "J. Daniel Cuvee" $260.00

2013. 2003 Bacio Divino $240.00

